Laipni lūdzam sadaļā “Dalībnieku katalogs 2025”, kur jūs varat iepazīties ar visiem konkursa – GADA BALVAS “Latvijas sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms 2025” dalībniekiem. Iepazīstieties ar citiem dalībniekiem un viņu stāstiem, lai smeltos iedvesmu un jaunas idejas sava pagalma uzlabošanai. Kopā mēs varam radīt skaistāku, draudzīgāku un ilgtspējīgāku dzīves vidi!
Konkursa uzvarētāji visās nominācijās tiks godināti konferences “Mājoklis 2025” laikā , kas notiks 28. oktobrī, Rīgā, ATTA konferenču centrā.
Biļetes uz konferenci var iegādāties tuvākajā laikā.

Vairāk bilžu un video prezentācija šeit.

Vairāk bilžu un video prezentācija šeit.
Balsojums norisinās līdz 24.10.2025.,
un katrs dalībnieks var balsot vienu reizi dienā, nospiežot pogu “VOTE“
End
BALSOJUMA ANKETA 2025
-
Krāslavas 7 (Rīga) | #1Already Voted34% 63.1k/ 184.8k
-
''Skaistkalni'', Skaistkalnu iela (Zemītes pag., Tukuma nov.) | #2Already Voted0% 112/ 184.8k
-
Kurzemes prospekts 14 (Rīga) | #3Already Voted0% 1.2k/ 184.8k
-
Dzelzceļnieku iela 19 (Rēzekne) | #4Already Voted0% 200/ 184.8k
-
Celtnieku iela 2 (Ogre) | #5Already Voted0% 130/ 184.8k
-
Čiekurkalna 3. šķērslīnija 25 (Rīga) | #6Already Voted0% 114/ 184.8k
-
Lapu 6 (Ogre) | #7Already Voted0% 180/ 184.8k
-
Lāčplēša iela 21 (Lielvārde) | #8Already Voted0% 457/ 184.8k
-
Liepu iela 8, Rītausmas (Bauskas nov.) | #9Already Voted0% 91/ 184.8k
-
Mērsraga iela 9 (Rīga) | #10Already Voted0% 272/ 184.8k
-
Rīgas iela 41A (Iecava) | #11Already Voted1% 1.9k/ 184.8k
-
Latgales iela 411 (Rīga) | #12Already Voted0% 173/ 184.8k
-
Mālkalnes prospekts 31 (Ogre) | #13Already Voted52% 96.5k/ 184.8k
-
Strēlnieku prospekts 72/74 (Jūrmala) | #14Already Voted0% 17/ 184.8k
-
Muižas 19 (Jūrmala) | #15Already Voted0% 8/ 184.8k
-
Kāpu iela 95 (Jūrmala) | #16Already Voted0% 9/ 184.8k
-
Smiltenāju iela 12 (Ikšķile) | #17Already Voted0% 596/ 184.8k
-
Meža ielā 11 (Tukums) | #18Already Voted11% 22k/ 184.8k
-
Kļavkalnu iela 16 (Gulbenes nov.) | #19Already Voted0% 163/ 184.8k
-
Skolas iela 1 (Gulbenes nov.) | #20Already Voted0% 13/ 184.8k
-
Stāķi 16 (Gulbenes nov.) | #21Already Voted0% 15/ 184.8k












Vairāk bilžu un video prezentācija 




